Rýchlik
ČD R978 (R9)
📍 Brno hl. n. - Praha Vršovice
10
vozidiel
2025/2026
GVD
Stredná
náročnosť
🚃 Radenie zostavy
◀ ČELO VLAKU
KONIEC VLAKU ▶
1. trieda
2. trieda
1./2. trieda
Reštauračný
Batožinový
Poštový
Špeciálny
Nákladný
⚠️ Poznámky k radeniu
3x Bee272 nahrazeno za 3x Bee273 (vozy 4,5,6)
📋 Zoznam vozidiel
| # | Názov | Autor | Trieda | ⚡ | 📏 | ⚖️ | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ČD 362 165-3 WTB | Daniela Marka | - | - | - | ||
| 2 | ČD Aee 145 005 | Dem | 1. trieda | - | - | - | |
| 3 | ČD BDs (449) 435-4 | Dem, Víťa | 2. trieda | - | - | - | |
| 4 | ČD Bee 273 110 | Vítek Chudlařský | 2. trieda | - | - | - | |
| 5 | ČD Bee 273 110 | Vítek Chudlařský | 2. trieda | - | - | - | |
| 6 | ČD Bee 273 110 | Vítek Chudlařský | 2. trieda | - | - | - | |
| 7 | ČD Bdtee 276 004 | Groza | 2. trieda | - | - | - | |
| 8 | ČD Bee 273 132 | Vítek Chudlařský | 2. trieda | - | - | - | |
| 9 | ČD Bee 273 132 | Vítek Chudlařský | 2. trieda | - | - | - | |
| 10 | ČD Bee 273 132 | Vítek Chudlařský | 2. trieda | - | - | - |
⚡ = km/h
📏 = metre
⚖️ = tony
Slovenčina
English